5/F, 5 que constroem, zona industrial de Xufa, Fengjin Rd, ShangCun, cidade nova de Guangming, shenzhen 518110 República Popular da China | sales@ledkdlighting.com |
Lugar de origem: | China |
Marca: | kd |
Certificação: | CE,LVD,FCC.ETL,CETL,TUV |
Número do modelo: | kd-GL600-APPOLO 20 |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
---|---|
Preço: | USD45-100 |
Detalhes da embalagem: | 1pc/inner box/290*290*180/3.3kg 4pcs/ctn/590*300*370/14.05kgs |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000pcs/month |
Nome do produto: | LED cresce a luz | Materiais: | alluminum |
---|---|---|---|
Tensão de entrada: | AC100-277V | Espectro: | 660nm/460nm |
Poder real: | 600W | HPS/HID substituem: | 1200W |
Certificação: | CE, ETL, FCC, RoHS | Wattanty: | 3 anos |
PPF: | 1.8umol/J | ||
Realçar: | led grow lamp,plant grow lights |
O DIODO EMISSOR DE LUZ COMPLETO do UFO do ESPECTRO CRESCE 2.2umol/J CLARO
Poder | 600w |
Esperança de vida | 50,000h |
Ambiente de trabalho | 45%~95%, - 20~40℃ |
Frequência de trabalho | 50/60Hz |
Qty do diodo emissor de luz | 75pcs*3W |
Tamanho | Ф260*136mm |
PF | 0,98 |
Peso líquido | 3.05kg |
O relatório de teste do diodo emissor de luz cresce a luz
Relatório de teste do IES da série do UFO
Condições de teste:
Temperatura: RH 25.3Deg: 65,0%
Escala da varredura: IP de 380mm-780mm: 45019 (69%)
T: guloseima 86s: Alto
Resultado da análise:
Fluxo luminoso: 7167.7LM
Eficiência: 100%
Eficiência clara (LER): 52
H170.4, H142.4, H107.2, H72.3
Ângulo de difusão vertical (10%, 25%50%, 75%):
V170.3, V142, V106.8, V72.5
3 pés 180W suspenderam a iluminação comercial para o armazém ETL DLC alistado
Eficiência elevada super clara suspendida dos dispositivos bondes IP54 170Lm/W do armazém industrial
Tubos compatíveis 2700-6500K CCT do diodo emissor de luz T8 do reator de pouco peso com tempo longo
3 tubo do Ft T8 com o plug and play compatível da eficiência eletrônica do reator 160Lm/W